<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Lupinho&#039;s Home</title>
	<atom:link href="http://www.lupinho.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lupinho.net</link>
	<description>Wissenswertes über Thomas L. Wolf</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 17:35:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu HardlinkBackup von Thomas</title>
		<link>http://www.lupinho.net/hardlinkbackup/comment-page-5/#comment-1330</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:35:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lupinho.net/#comment-1330</guid>
		<description>Ach so, immer nur mit einem, wobei das doch nur einen Einfluss auf die Dauer des Einlesens und nicht auf die für das Kopieren und Verlinken hat. Zudem dauert das Einlesen der Quelle und des letzten Backups unabhängig von der Anzahl der vorhandenen Backups immer nur etwa 30-40 Sekunden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ach so, immer nur mit einem, wobei das doch nur einen Einfluss auf die Dauer des Einlesens und nicht auf die für das Kopieren und Verlinken hat. Zudem dauert das Einlesen der Quelle und des letzten Backups unabhängig von der Anzahl der vorhandenen Backups immer nur etwa 30-40 Sekunden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu HardlinkBackup von lupinho</title>
		<link>http://www.lupinho.net/hardlinkbackup/comment-page-5/#comment-1328</link>
		<dc:creator>lupinho</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:57:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lupinho.net/#comment-1328</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-1327&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Thomas &lt;/a&gt; 
Ich meinte, mit wievielen Backups Du vergleichst, nicht wie viele es gibt: RsyncBackup vergleicht per Default mit allen Backups, es sei denn man kreuzt die Häckchen in der Liste aus. Bei HardlinkBackup kann man einstellen, mit wie vielen verglichen werden soll. Der Default ist da 3. Das macht natürlich bei 50 Backupsätzen, mit denen verglichen wird schon etwas Performance aus. 
Natürlich kann es auch sein, das Windows langsamer wird, wenn viele Hardlinks auf eine Datei existieren. Bei 1024 ist aber erst Schluss. Ich habe aber noch keine Messungen gemacht ob und um wieviel Windows beim Verlinken bei vielen Hardlinks langsamer wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-1327" rel="nofollow">@Thomas </a><br />
Ich meinte, mit wievielen Backups Du vergleichst, nicht wie viele es gibt: RsyncBackup vergleicht per Default mit allen Backups, es sei denn man kreuzt die Häckchen in der Liste aus. Bei HardlinkBackup kann man einstellen, mit wie vielen verglichen werden soll. Der Default ist da 3. Das macht natürlich bei 50 Backupsätzen, mit denen verglichen wird schon etwas Performance aus.<br />
Natürlich kann es auch sein, das Windows langsamer wird, wenn viele Hardlinks auf eine Datei existieren. Bei 1024 ist aber erst Schluss. Ich habe aber noch keine Messungen gemacht ob und um wieviel Windows beim Verlinken bei vielen Hardlinks langsamer wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu HardlinkBackup von Thomas</title>
		<link>http://www.lupinho.net/hardlinkbackup/comment-page-5/#comment-1327</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:45:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lupinho.net/#comment-1327</guid>
		<description>Die Anzahl der Backups steht doch da. Das Problem ist unabhängig von davon ob man RsyncBackup oder HardlinkBackup benutzt. Wobei das mit dem langsamen Verlinken wohl eher ein Problem von Windows sein dürfte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Anzahl der Backups steht doch da. Das Problem ist unabhängig von davon ob man RsyncBackup oder HardlinkBackup benutzt. Wobei das mit dem langsamen Verlinken wohl eher ein Problem von Windows sein dürfte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu HardlinkBackup von lupinho</title>
		<link>http://www.lupinho.net/hardlinkbackup/comment-page-5/#comment-1325</link>
		<dc:creator>lupinho</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:51:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lupinho.net/#comment-1325</guid>
		<description>Interessante Beobachtung. Mit wievielen Backups hast Du denn verglichen bzw. hast Du HardlinkBackup oder RsyncBackup verwendet?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante Beobachtung. Mit wievielen Backups hast Du denn verglichen bzw. hast Du HardlinkBackup oder RsyncBackup verwendet?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu HardlinkBackup von Thomas</title>
		<link>http://www.lupinho.net/hardlinkbackup/comment-page-5/#comment-1324</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 05:06:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lupinho.net/#comment-1324</guid>
		<description>Ich bin wieder zum Vollbackup mit WinRAR zurückgekehrt. Hardlinkbackup ist beim Verlinken zwar rasend schnell, nur ändert sich das recht schnell, je mehr alte Backups man aufhebt. Ich hebe hier die täglichen Backups der letzten 1½ -2 Monate auf, was im Schnitt zu etwa 50 Backups führt. Dann wird hier für das Kopieren und Verlinken (671 MiB in 167.069 Dateien und 3.567 Ordner) rund eine Stunde benötigt. Die gleiche Zeit noch einmal für das Löschen eines überzähligen Backups. Das Backup mit WinRAR dauert dagegen nur etwa 10 Minuten, das Archiv ist trotz Vollbackup nur etwa 50-60% so groß wie die jeweils von Hardlinkbackup pro Backup zu kopierende Datenmenge (rund 205 MiB) und was auch nicht zu verachten ist – 50 Backups mit WinRAR verursachen erheblich weniger Overhead im Dateisystem. Kein Wunder gibts doch nur Einträge für 50 Dateien anstatt Einträge für jeweils etwa 167.000 Dateien und 3.567 Ordner pro Backup (derer 50).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin wieder zum Vollbackup mit WinRAR zurückgekehrt. Hardlinkbackup ist beim Verlinken zwar rasend schnell, nur ändert sich das recht schnell, je mehr alte Backups man aufhebt. Ich hebe hier die täglichen Backups der letzten 1½ -2 Monate auf, was im Schnitt zu etwa 50 Backups führt. Dann wird hier für das Kopieren und Verlinken (671 MiB in 167.069 Dateien und 3.567 Ordner) rund eine Stunde benötigt. Die gleiche Zeit noch einmal für das Löschen eines überzähligen Backups. Das Backup mit WinRAR dauert dagegen nur etwa 10 Minuten, das Archiv ist trotz Vollbackup nur etwa 50-60% so groß wie die jeweils von Hardlinkbackup pro Backup zu kopierende Datenmenge (rund 205 MiB) und was auch nicht zu verachten ist – 50 Backups mit WinRAR verursachen erheblich weniger Overhead im Dateisystem. Kein Wunder gibts doch nur Einträge für 50 Dateien anstatt Einträge für jeweils etwa 167.000 Dateien und 3.567 Ordner pro Backup (derer 50).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu HardlinkBackup von Marek Luthardt</title>
		<link>http://www.lupinho.net/hardlinkbackup/comment-page-5/#comment-1322</link>
		<dc:creator>Marek Luthardt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:10:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lupinho.net/#comment-1322</guid>
		<description>Bin hellauf begeistert von HardlinkBackup, nachdem ich rsyncBackup.vbs nicht mehr zum Laufen gebracht habe. Ein wirklich sehr gut gemachtes Tool - einfach und verständlich für den Benutzer, schnell und zuverlässig (soweit ich das nach meinen Tests beurteilen kann). Habe daher gleich mal einen Blogbeitrag dazu geschrieben: http://blog.luthardt.de/backup-mittels-rsync-und-hardlinks-auf-eine-externe-festplatte/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bin hellauf begeistert von HardlinkBackup, nachdem ich rsyncBackup.vbs nicht mehr zum Laufen gebracht habe. Ein wirklich sehr gut gemachtes Tool &#8211; einfach und verständlich für den Benutzer, schnell und zuverlässig (soweit ich das nach meinen Tests beurteilen kann). Habe daher gleich mal einen Blogbeitrag dazu geschrieben: <a href="http://blog.luthardt.de/backup-mittels-rsync-und-hardlinks-auf-eine-externe-festplatte/" rel="nofollow">http://blog.luthardt.de/backup-mittels-rsync-und-hardlinks-auf-eine-externe-festplatte/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Namibia 2011 (Waterberg &#8211; Etosha &#8211; Caprivi &#8211; Chobe &#8211; Victoria Falls) von Rolf</title>
		<link>http://www.lupinho.net/fotos/namibia-2011-waterberg-etosha-caprivi-chobe-victoria-falls/comment-page-1/#comment-1314</link>
		<dc:creator>Rolf</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:33:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lupinho.net/?p=541#comment-1314</guid>
		<description>Auf der Suche nach HardlinkBackup fand ich diese Seite und habe erst mal in den Fotos gestöbert. Es sind wirklich sehr schöne Aufnahmen, einige verdienen das Attribut &quot;bemerkenswert+&quot;. 
Erinnerungen an 2 Tage Etosha im vorigen Jahrtausend werden wach, damals noch analog auf 400 ASA Dia-Film, mit 300er Tele f=1/5.6. Muss nochmal hin mit aktueller Hardware. Auch wenn die Fotos hier auf dieser Seite schwer zu übertreffen sein werden...

Schade, dass das Gepäck nicht sicher ist, nachdem des aufgegeben worde. Aber zumindest die Fotos gerettet.

take care
Rolf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Suche nach HardlinkBackup fand ich diese Seite und habe erst mal in den Fotos gestöbert. Es sind wirklich sehr schöne Aufnahmen, einige verdienen das Attribut &#8220;bemerkenswert+&#8221;.<br />
Erinnerungen an 2 Tage Etosha im vorigen Jahrtausend werden wach, damals noch analog auf 400 ASA Dia-Film, mit 300er Tele f=1/5.6. Muss nochmal hin mit aktueller Hardware. Auch wenn die Fotos hier auf dieser Seite schwer zu übertreffen sein werden&#8230;</p>
<p>Schade, dass das Gepäck nicht sicher ist, nachdem des aufgegeben worde. Aber zumindest die Fotos gerettet.</p>
<p>take care<br />
Rolf</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu HardlinkBackup von lupinho</title>
		<link>http://www.lupinho.net/hardlinkbackup/comment-page-5/#comment-1313</link>
		<dc:creator>lupinho</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 23:22:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lupinho.net/#comment-1313</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-1311&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@martin &lt;/a&gt; 
Sowas hab&#039; ich ja noch nie gehört! Vielleicht hat der Installer eine Meldung in der Ereignisanzeige hinterlassen? Guck&#039; da mal rein, vielleicht gibt das Rückschluss auf den Fehler. Was sicher nichts schadet, ist das Microsoft .Net Framework in Version 4.0 vor dem Setup zu installieren (http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=24872). Ansonsten macht der Installer nichts aufregendes. Im Endeffekt müsste es genügen, die Files einer Installation zu kopieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-1311" rel="nofollow">@martin </a><br />
Sowas hab&#8217; ich ja noch nie gehört! Vielleicht hat der Installer eine Meldung in der Ereignisanzeige hinterlassen? Guck&#8217; da mal rein, vielleicht gibt das Rückschluss auf den Fehler. Was sicher nichts schadet, ist das Microsoft .Net Framework in Version 4.0 vor dem Setup zu installieren (<a href="http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=24872" rel="nofollow">http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=24872</a>). Ansonsten macht der Installer nichts aufregendes. Im Endeffekt müsste es genügen, die Files einer Installation zu kopieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu HardlinkBackup von martin</title>
		<link>http://www.lupinho.net/hardlinkbackup/comment-page-5/#comment-1311</link>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 19:02:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lupinho.net/#comment-1311</guid>
		<description>Habe gerade zum Testen die Commutiy Version runtergeladen. Leider lässt sich die nicht mal installieren? (SBS 2003 SP2) Die Installation bricht nach zwei oder drei Klicks einfach kommentarlos ab. Und das war&#039;s dann. Was kann ich da tun?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habe gerade zum Testen die Commutiy Version runtergeladen. Leider lässt sich die nicht mal installieren? (SBS 2003 SP2) Die Installation bricht nach zwei oder drei Klicks einfach kommentarlos ab. Und das war&#8217;s dann. Was kann ich da tun?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu HardlinkBackup von Steffen</title>
		<link>http://www.lupinho.net/hardlinkbackup/comment-page-4/#comment-1306</link>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 21:25:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lupinho.net/#comment-1306</guid>
		<description>Mir ist noch ein kleiner Fehler aufgefallen: Ich mache ein Backup auf ein Netzlaufwerk (über SSH als Laufwerk eingebunden). Beim Einlesen und Vergleichen der Daten springt die &quot;Verbleibende Zeit&quot; sehr stark, das ist an sich ja nichts ungewöhnliches, vor allem wenns über das Internet geht. Nur gerade eben war sie auch negativ. Das kam mir dann ein bisschen komisch vor. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mir ist noch ein kleiner Fehler aufgefallen: Ich mache ein Backup auf ein Netzlaufwerk (über SSH als Laufwerk eingebunden). Beim Einlesen und Vergleichen der Daten springt die &#8220;Verbleibende Zeit&#8221; sehr stark, das ist an sich ja nichts ungewöhnliches, vor allem wenns über das Internet geht. Nur gerade eben war sie auch negativ. Das kam mir dann ein bisschen komisch vor. <img src='http://www.lupinho.net/home/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

