|
|||||||||
PREV PACKAGE NEXT PACKAGE | FRAMES NO FRAMES |
See:
Description
Interface Summary | |
AffineTransformable | Ein Objekt, welches dieses Interface implementiert, kann grundlegende affine Transformationen ausführen. |
GraphicPrimitive | Graphic-Primitiv-Interface. |
ObjectEditorSupport | Ein DisplayObject, das dieses Interface implementiert, signalisiert Unterstützung für Objekteditoren. |
ScreenTransformation | Eine ScreenTransformation dient dazu, Objekte in Bildschirmkoordinaten umzurechnen und umgekehrt. |
Selectable | Dieses Interface sollte von DisplayObjects implementiert werden, die selektierbar (beispielsweise durch einen Selector) sein sollen. |
ToolTipSource | Interface for classes that produces tooltip and statustip text for the given DisplayObjects. |
TranslateListener | Interface, mit dem man translate-Operationen abhören kann. |
Class Summary | |
Circle_Primitive | Kreis. |
CollisionManager | |
DisplayManager | Ein DisplayManager ist ein Canvas, auf dem graphische Objekte dargestellt werden können, deren Neuzeichnen automatisch erfolgt. |
DisplayObject | Basisklasse für darstellbare Objekte, die Layer verwalten können. |
InputHandler | Basisklasse für alle InputHandler. |
InputManager | Ein InputManager dient zur Verwaltung von InputHandlern, die dazu benutzt werden, graphische Objekte einzugeben und zu manipulieren. |
Layer | Ein Layer verwaltet darzustellende DisplayObjects mit einer einheitlichen ScreenTransformation. |
LayerManager | Ein LayerManager verwaltet mehrere Layer und steuert das Neuzeichnen. |
Painter | Painter-Objekte beinhalten prinzipielle Methoden zur Darstellung. |
PainterRegister | Ein Painterregister verwaltet Painter, die sich neuzeichnen müssen. |
Polygon_Primitive | Polygon. |
Rectangle_Primitive | Achsenparalleles Rechteck. |
ScrollDisplayManager | |
Shape | Ein Shape-Objekt speichert Umrisse von einfachen 'Gebieten', die zum Zeichnen bzw. zum Feststellen, wo genau ein Mausclick passiert ist. |
VirtualScreen | Stellt einen virtuellen Bildschirmbereich mit einem konstanten |
Exception Summary | |
ScreenTransformException | Dieser Fehler wird ausgelöst, sobald eine ScreenTransformation ein Objekt nicht transformieren konnte. |
Classes for visualization and interaction of geometric objects of any kind.
|
|||||||||
PREV PACKAGE NEXT PACKAGE | FRAMES NO FRAMES |