|
|||||||||
PREV PACKAGE NEXT PACKAGE | FRAMES NO FRAMES |
See:
Description
Interface Summary | |
AffineXTransformable | Auf ein X-Objekt, welches dieses Interface implementiert können grundlegende affine Transformationen angewandt werden. |
AreaIntersectable | Dieses Interface sollten alle Klassen implementieren, die Schnitte mit anderen Flächen unterstützen. |
Intersectable | Dieses Interface sollten alle Klassen implementieren, die Schnitte mit anderen Objekten unterstützen. |
Class Summary | |
AffineTransformation | This class represents a 2D affine transform which performs a linear mapping from 2D coordinates to other 2D coordinates in a manner which preserves the "straightness" and "parallelness" of lines. |
Area | Area Stellt ein nicht unbedingt zusammenhängendes Gebiet dar. |
Intersection | Klasse für Schnittobjekte. |
LineComparitor | Vergleicht Geradenobjekte (von XBaseline abgeleitet), indem sie an einer bestimmten Stelle ausgewertet werden und ihre Y-Werte verglichen werden. |
PointComparitor | Vergleicher für Punkte des Typs XPoint. |
PolygonIntersectionSweep | PolygonIntersectionSweep realisiert den Schnitt von zwei einfachen Polygonen mittels eines Plane-Sweeps in O(n*log(n)) Zeit, wobei n die Summe der Eckpunkte der beiden Polygon bezeichnet. |
ScreenXTransformation | ScreenTransformation für die 2-dimensionalen X-Objekte. |
SegmentIntersectionSweep | SegmentIntersectionSweep realisiert einen Plane-Sweep-Algorithmus zum Bestimmen von
Schnittpunkten von n Segmenten in O(n*log(n)) Zeit mit Hilfe der Sweep-Basisklasse. Mit segmentIntersection wird der Algorithmus auf die übergebene Segmentliste angewandt und gibt die Punktliste zurück. Mittels setOutputMode kann das Ausgabeformat beeinflußt werden, mit setIntersectionMode kann festgelegt werden, welche Schnittpunkte erkannt werden sollen. |
visPolygon | Diese Klasse dient zur Berechnung des Sichtbarkeitspolygons mittels des Algorithmus aus 'Rolf Klein. |
XBaseline | Ein Grundobjekt für Geraden, Strahlen und Segmente. |
XCircle | Ein Kreis. |
XHalfplane | Eine Halbebene (also eine Gerade mit einer Innenseite). |
XLine | Ein Geradenobjekt ind Welkoordinaten (double-Werte). |
XObject | A generic planar object. |
XParabola | Eine Parabel der Form y=a*x²+b in beliebiger Lage in der Ebene. |
XPoint | Ein Punkt-Objekt für die Ebene in einem Weltkoordinatensystem mit Double-Werten. |
XPolygon | Ein Polygon. |
XPolyline | Ein Polygonzug. |
XRay | Ein Strahl in Weltkoordinaten. |
XRectangle | |
XSegment | Ein Segment in Weltkoordinaten. |
XUPolygon | Ein unbeschränktes Polygon. |
Exception Summary | |
IntersectionException | Exception-Klasse für Fehler bei Schnitten. |
Core classes and algorithms for plain geometry in double precision (old version).
|
|||||||||
PREV PACKAGE NEXT PACKAGE | FRAMES NO FRAMES |